Die Lehrer sind neben den Schülern die Hauptakteure an der Schule. Am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium unterrichten derzeit 77 Kollegen:
| BAM | Baumann, Holger | Biologie, Physik | |
| BEN | Behrens | Biologie, Mathe | |
| BHO | Bernhofen |
Kath. Religion, Mathe, Physik |
|
| BOR | Borghoff | Deutsch, Geschichte | |
| BRD | Brandes | Englisch, kath. Religion | |
| BRA | Brandt | Englisch, Sport | |
| BRN | Brüning | ev. Religion, Pädagogik | |
| CRA | Cramer | Pädagogik, Kunst | |
| DAU | Dautzenberg | Deutsch, Pädagogik | |
| EIG | Eising | Deutsch, Musik | |
| FRK | Frank | Informatik, Pädagogik, Physik, Sport | |
| FRN | Frankenberger | Erdkunde, Physik | |
| GEU | Gerull | Mathe, Sport | |
| GOE | Götte | Latein, Englisch, kath. Religion | |
| GRN | Granz | Politik, Philosophie, Sozialwissenschaften | |
| GRO | Groß | Sozialwissenschaften, Biologie | |
| GRU | Grüger | Spanisch, Sport | |
| HAT | Hatwig | Mathe, Chemie | |
| HEL | Helm | Mathe, Physik, Informatik | |
| HIS | Hilsmann | Englisch, Philosophie, Physik, Informatik | |
| KAR | Karbaum | Musik, Sport | |
| KFM | Kaufmann | Deutsch, Biologie | |
| KEI | v. Keitz | Biologie, Erdkunde | |
| KON | Konrad | Englisch, Sozialwissenschaften | |
| LAD | Dr. Landreh | Musik, Mathe | |
| LEC | Leckelt | Mathe, Informatik | |
| LEN | Lenk | Deutsch, Sport | |
| LIP | Lipka | Englisch, Sport | |
| MEE | Meerkamp | Deutsch, Philosophie | |
| MEI | Meinhardt | Mathe, Physik, Informatik | |
| ONK | Onkes | Spanisch, Erdkunde | |
| PLO | Dr. Plöger | Geschichte, Sozialwissenschaften | |
| RAS | Rasch | Englisch, Französisch | |
| RAU | Rausch | Kunst, Pädagogik | |
| REC | Reckert | Deutsch, ev. Religion | |
| REM | Remberg | Chemie, Biologie | |
| SAN | Sandner | Englisch, Geschichte | |
| SAR | Sauer | Geschichte, kath. Religion | |
| SCA | Scharke | Mathe, Sport | |
| SCI | Schmitt | Deutsch, Englisch | |
| SCE | Schnettker | Französisch, Latein | |
| SCR | Schriefer | Englisch, Erdkunde | |
| SCT | Schubert | Geschichte, Französich | |
| SCL | Dr. Schulz | Deutsch, Geschichte | |
| SES | Sestic | Erdkunde, Englisch | |
| STL | Stallein | Mathe, Chemie | |
| STE | Steffens | Englisch, Geschichte | |
| STO | Stoffer | Erdkunde, Sozialwissenschaften | |
| STI | Strickmann | Mathe, Sport | |
| SUM | Summ | Geschichte, Spanisch, Kunst | |
| UHL | Uhlenbruck | Sozialwissenschaften, Geschichte | |
| VIN | Vincke | Deutsch, Sport | |
| WEC | Weiß | Sport, Deutsch | |
| WES | Wester | Mathe, Latein | |
| WID | Wiesendahl | Mathe, Physik | |
| WIE | Wiesenthal | Biologie, Latein, kath. Religion | |
| WOL | Wolf | Spanisch, Deutsch | |
| ZSC | Zschorn | Deutsch, kath. Religion |
"Auf nach Kölle", lautet das Motto für die Lehrer, die am Freitag, den 19.09.2014 zum Kollegiumsausflug aufbrechen.